

不銹鋼電磁流量計
如何訂購:
▲致電銷售經理,確定產品型號,規格;
▲確認產品價格,數量,生產周期,發貨時間;
▲質量保證期一律為出廠之日起12個月;
▲公司收到用戶報修后2小時內作出回應,并提出處理建議。
電磁流量計整機和傳感器技術數據執行標準JB/T9248一l999公稱通徑10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800流速15m/s**度0.5 級、1.0 級 ( 隨口徑區分 )流體電導率≥5uS/cm環境溫度傳感器:(-40~+80)℃,轉換器:(-
整機和傳感器技術數據
執行標準 | JB/T9248一l999 |
公稱通徑 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800 |
流速 | 15m/s |
**度 | 0.5 級、1.0 級 ( 隨口徑區分 ) |
流體電導率 | ≥5uS/cm |
環境溫度 | 傳感器:(-40~+80)℃,轉換器:(-l5~+50)℃ |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46) |
流體溫度 | ≤120℃ |
電極材料 | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 |
法蘭材質 | 碳鋼、不銹鋼 |
外殼防護 | IP65 |
防爆標志 | ExⅡBT6 Gb |
轉換器技術數據
電源 | 直流 | (18~30)V |
交流 | (85~265)V (45~63)Hz | |
功率 | <20W(與傳感器配套) | |
內部積算器 | 正向流量、反向流量、差值量均有總量積算器 | |
輸出信號 (可編程) | 電流輸出 | ●輸出信號:雙向兩路,全隔離(0~l0)mA/(4~20)mA ●負載電阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA時,(0~750)Ω ●基本誤差:在上述測量基本誤差基礎上加±l0μA |
頻率輸出 | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可在1~5000Hz內設定 ●帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出 ●外接電源不大于35V,導通時集電極電流為250mA | |
脈沖輸出 | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可達500cp/s ●脈沖寬度自動設置或20ms方波 ●帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出 ●外接電源不大于35V.導通時集電極電流為250mA | |
流向指示輸出 | ●可測正反方向的流體流動,并可以判斷出流體流動的方向 | |
報警輸出 | ●兩路帶光電隔離的晶體管集電極開路報警輸出 ●外接電源不大于35V,導通時集電極電流為250mA ●報警狀態:流體空管、勵磁斷線、流量超限 | |
通訊接口 | RS-485、 MODBUS、 HART | |
阻尼時間 | 在(1~64)s | |
正常工作條件 | 環境溫度:(-10~60)℃、相對濕度:5%~90% |
全不銹鋼流量測量范圍:
口徑 (mm) | 測量范圍 (m 3 /h) | 口徑 (mm) | 測量范圍 (m 3 /h) | 口徑 (mm) | 測量范圍 (m 3 /h) |
DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN125 | 22.08 ~ 441.56 | DN700 | 692.37 ~ 13847.40 |
DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN150 | 31.79 ~ 635.85 | DN800 | 904.32 ~ 18086.40 |
DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN200 | 56.52 ~ 1130.4 | DN900 | 1144.53 ~ 22890.60 |
DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN250 | 88.31 ~ 1766.25 | DN1000 | 1413.00 ~ 28260.00 |
DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN300 | 127.17 ~ 2543.40 | DN1200 | 2034.72 ~ 40694.40 |
DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN350 | 173.09 ~ 3461.85 | DN1400 | 2769.48 ~ 55389.60 |
DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN400 | 226.08 ~ 4521.60 | DN1600 | 3617.28 ~ 72345.60 |
DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN450 | 286.31 ~ 5722.65 | DN1800 | 4578.12 ~ 91562.40 |
DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN500 | 353.25 ~ 7065.00 | ||
DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN600 | 508.68 ~ 10173.6 |
澳门A一级性爱视频|99久久久婷婷国产综合亚洲|日本人人操人人干|欧美另类videossexo潮喷zoom|在线精品亚洲一区二区国产-贝壳AV
在線留言訂購

推薦產品
資訊中心

江蘇美控儀表有限公司
江蘇美控儀表有限公司座落在美麗富饒的高郵湖畔,是國內專門從事工業過程控制,智能儀器儀表的科研、開發、銷售、和服務的新興企業。 本公司銷售的溫度傳感器(熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計)、壓力表、壓力變送器、液位計、智能數顯調節儀、智能校驗儀、無紙記錄儀、智能旋進旋渦氣體流量計、智能電磁流量計、渦街流量計等產品在國內享有很高的聲譽。本著以“滿足客戶的需求,為客戶創造價值”為經營理念,多年來在油田、電力、化工、冶金、煤炭、水泥等行業為用戶提供了大量的成套服務,并以完善及時的售后服務得到市場的認可。為了更好的為客戶服務,滿足客戶的需求,我公司在全國多個省市設立辦事處。我們堅信:客戶是伙伴,人才是資本;戰略和制度是公司持續發展的系統工具。為實現質量和 同步,管理與國際接軌. 我公司樹立“誠信興企,挑···